Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 222 | 309 | 255 | 205 | 210 | - | - | - | 54 | 246 | 293 | 206 | 2000 | |
| 222 | 309 | 255 | 205 | 210 | - | - | - | 54 | 246 | 293 | 207 | 2001 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 283 | 345 | 279 | 255 | 163 | - | - | - | 145 | 304 | 305 | 244 | 2323 | |
| 283 | 346 | 279 | 255 | 163 | - | - | - | 145 | 304 | 305 | 245 | 2325 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 422 | 293 | 892 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 424 | 293 | 894 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
